歡迎來到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)
醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年07月23日)
發(fā)布時(shí)間:2017/07/24
歷史中標(biāo)
正文:
醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年07月23日)
醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年07月23日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 13103 | 1344 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 19657 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 111 | 3633 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 784 | 1047 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 88 | 1 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 2272 | 7 | |
7 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 833 | 1 | |
8 | 華東醫(yī)院 | 3673 | 5801 | |
9 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 1431 | 82 | 5 |
10 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 122 | 1109 | |
11 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 4647 | 15354 | |
12 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 54529 | |
13 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 347 | 1644 | |
14 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 84 | 10 | |
15 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 16 | 2 | |
16 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 13 | 10 | |
17 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 79144 | 29422 | |
18 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 4142 | |
19 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 26 | |
20 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 7965 | 8466 | |
21 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 93 | 101 | |
22 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 52 | 704 | |
23 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 2 |
24 | 上海市眼病防治中心 | 626 | 19 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 5038 | 163 | |
26 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 1716 | |
27 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 264 | |
28 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 3256 | |
29 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 14 | 4 | |
30 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 10860 | 56 | |
31 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 962 | 7 | |
32 | 上海市第一婦嬰保健院 | 292 | 8 | |
33 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 4366 | |
34 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 7 | |
35 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門路門診部 | 0 | ||
36 | 華東醫(yī)院市府大廈門診部 | 0 | ||
37 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 123 | ||
38 | 中國福利會(huì)國際和平婦幼保健院 | 13 | ||
39 | 上海市肺科醫(yī)院 | 37 | ||
40 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 0 | ||
41 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | ||
42 | 上海市口腔病防治院 | 58 | ||
43 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1037 | ||
44 | 上海市口腔病防治院復(fù)興中路分院 | 0 | ||
45 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 86 | ||
46 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 19 | ||
47 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | ||
48 | 上海市兒童醫(yī)院 | 11 |
?
游客
上海后續(xù)是使用27位碼議價(jià)采購嗎
上海平臺(tái)授權(quán)審核需要多久?
上海如果沒授權(quán)這家醫(yī)院,醫(yī)院能發(fā)起議價(jià)嗎?
上海平臺(tái)沒授權(quán)書可以點(diǎn)配送嗎?
上海平臺(tái)醫(yī)院那邊說需要維護(hù)UDI后才可以下單,怎么維護(hù)?
上海UDI碼怎么維護(hù)?
上海UDI碼需要維護(hù)嗎
上海平臺(tái)配送企業(yè)議價(jià)是在哪里操作
上海有產(chǎn)品沒有完成國家碼映射核對(duì),請問下一次什么時(shí)候開放
上海產(chǎn)品因半年未交易暫停掛網(wǎng)的產(chǎn)品,沒有在國家耗材編碼映射核對(duì)里面,上次也沒有進(jìn)行國家耗材編碼核對(duì) 現(xiàn)在如果醫(yī)院有需求要采購,還可不可以進(jìn)行遞交恢復(fù)申請進(jìn)行采購
上海第二批核對(duì)國家編碼的, 現(xiàn)在醫(yī)院查不到我們的醫(yī)保編碼, 請問是不是才映射的原因
第二批國家醫(yī)保編碼映射核對(duì)并公示, 現(xiàn)在醫(yī)院查不到我們的醫(yī)保編碼, 這是不是才映射的原因?
上海平臺(tái)怎么點(diǎn)配送?
上海哪個(gè)模塊可以查看競品數(shù)據(jù)
上海采配系統(tǒng)里把發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)填反了,這怎么處理
上海企業(yè)在“國家耗材編碼映射核對(duì)”模塊點(diǎn)擊查詢,是不是只有屬于“審核被退回、需要修改、恢復(fù)采購、新拿編碼”等情況的產(chǎn)品才會(huì)出現(xiàn)在查詢結(jié)果里,像之前已經(jīng)維護(hù)好并且審核通過沒有問題的產(chǎn)品數(shù)據(jù),不會(huì)出現(xiàn)在查詢結(jié)果里,對(duì)吧?
上海國采脊柱中選企業(yè),現(xiàn)在想在綠色通道申報(bào)中選產(chǎn)品,請問我們20位醫(yī)保碼相同價(jià)格相同,但是流水碼不同的規(guī)格可以報(bào)在一條嗎?這個(gè)對(duì)后期的醫(yī)保編碼核對(duì)有影響嗎?
上海國家代碼映射核對(duì)里面看不到數(shù)據(jù)了 明明操作過了的
上海平臺(tái)的操作手冊哪里可以下載
上海暫停產(chǎn)品,遞交開放申請函,需要帶哪些資料
泰茂股份
華美生物
同心雁S-ERP
蕪湖圣大醫(yī)療
醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)
39健康網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
藥通網(wǎng)
虎網(wǎng)醫(yī)藥網(wǎng)
醫(yī)療人才網(wǎng)
TIMEDOO肽度
千虹醫(yī)藥招商網(wǎng)
中國制藥設(shè)備網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
寰熙醫(yī)療器械網(wǎng)
醫(yī)盟網(wǎng)
醫(yī)惠購批發(fā)商城
制藥站
yeec維修網(wǎng)
醫(yī)院招聘
OFweek儀器儀表網(wǎng)
醫(yī)學(xué)工程在線
華夏醫(yī)界網(wǎng)
醫(yī)學(xué)貓考試寶典
醫(yī)脈同道招聘
CIO在線